<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Droiders &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.droiders.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droiders.com</link>
	<description>Android Specialist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yoo Ninja! Uno de esos juegos simples que no puedes soltar</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/07/yoo-ninja-uno-de-esos-juegos-simples-que-no-puedes-soltar/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/07/yoo-ninja-uno-de-esos-juegos-simples-que-no-puedes-soltar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertoElias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Yoo Ninja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[En alguno de esos tantísimos ratos de aburrimiento buscando apps en el Market, decidí buscar juegos de ninjas. Me dio la vena ninja y probé unos cuantos, pero ninguno me gustó tanto como Yoo Ninja! Es una simple aplicación en dos dimensiones en la que solo puedes hacer una cosa, tocar la pantalla. El ninja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Yoo Ninja!" src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.RunnerGames.game.YooNinja_Lite/ss-480-0-9" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>En alguno de esos tantísimos ratos de aburrimiento buscando apps en el Market, decidí buscar juegos de ninjas. Me dio la vena ninja y probé unos cuantos, pero ninguno me gustó tanto como Yoo Ninja!</p>
<p>Es una simple aplicación en dos dimensiones en la que solo puedes hacer una cosa, tocar la pantalla. El ninja corre por la pantalla, aumentando de velocidad cada nivel, huyendo de dos shuriken que que nunca dejan de seguirle. Parece una tontería, y yo lo pensé al principio, pero no dejo de jugar aún habiéndomelo pasado. Como ya ha dicho, la única acción que tiene el jugador es tocar la pantalla. Al hacerlo, el ninja saltará al lado contrario al que corre. Es decir, si corre por abajo, al pulsar saltará yendo hacia la pantalla de arriba.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Yoo Ninja Jump" src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.RunnerGames.game.YooNinja_Lite/ss-480-2-10" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Nos encontraremos con infinidades de escenarios distintos en los que tendremos que ir saltando de arriba a abajo para esquivar huecos y estructuras que nos frenen. Hay muchos niveles separados por diversos mundos. Y también hay un modo, aparte de la historia, que es de sobrevivir todo lo que puedas. En este último la velocidad va aumentando muchísimo y el mapa va cambiando. El único defecto de esto es que hay mapas limitados, por lo que llega un momento que vas viendo que se repiten. El modo historia no es muy largo, y en cuanto se le pilla el truco, yo he conseguido hacérmelo entero en menos de una hora, pero sí que es verdad que lo he repetido infinitas veces.</p>
<p>Hay dos juegos distintos de Yoo Ninja! El primero que salió ya hace un tiempo, Yoo Ninja! Free. Como su nombre indica, es gratuito y ofrece varios mundos con muchos niveles cada uno. Este no tiene una dificultad excesiva salvo algunos niveles sueltos.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Yoo Ninja! Free</strong></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.RunnerGames.game.YooNinja_Lite&amp;feature=search_result"><strong><img class="aligncenter" title="Market Yoo Ninja! Free" src="http://www.android.com/images/brand/60_avail_market_logo2.png" alt="" width="260" height="60" /></strong></a></p>
<p>El segundo juego es Yoo Ninja Plus. Este se puede decir que es la segunda parte del anterior. Su modo historia es igual de largo que el de su predecesor, pero con niveles más difíciles ya que la velocidad a la que se mueve el ninja es superior. Este juego también es gratuito, aunque viene con publicidad.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Yoo Ninja Plus</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://market.android.com/details?id=com.RunnerGames.game.YooNinja_Plus&amp;feature=search_result"><img class="aligncenter" title="Market Yoo Ninja! Free" src="http://www.android.com/images/brand/60_avail_market_logo2.png" alt="" width="260" height="60" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/07/yoo-ninja-uno-de-esos-juegos-simples-que-no-puedes-soltar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vs. Symbian^3 vs. iOS 4 vs. Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/05/android-vs-symbian3-vs-ios-4-vs-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/05/android-vs-symbian3-vs-ios-4-vs-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bq]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Droiders]]></category>
		<category><![CDATA[Geeksphone]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericcsson]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[ZonaDroiders]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[En muchos lugares podemos ver comparativas entre terminales y entre diversas plataformas, pero es muy raro ver una comparativa que englobe a tantas juntas, y es que hoy os traemos un vídeo comparativo que muestra todas las plataformas móviles actuales frente a frente, exceptuando a RIMcon su sistema Blackberry. La comparativa se centra en el tiempo de arranque y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/comparativa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1181" title="comparativa" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/comparativa.jpg" alt="" width="650" height="310" /></a></p>
<p>En muchos lugares podemos ver <strong>comparativas entre terminales y entre diversas plataformas</strong>, pero es muy raro ver una comparativa que englobe a tantas juntas, y es que hoy os traemos un vídeo comparativo que muestra <strong>todas las plataformas</strong> móviles actuales frente a frente, exceptuando a RIMcon su sistema Blackberry.</p>
<p>La comparativa se centra en el <strong>tiempo de arranque y en la navegación</strong>, y además resulta bastante actual, aunque la realidad es que los sistemas operativos móviles avanzan tan rápido que en algunos casos ya están obsoletas o lo estarán muy pronto.<span id="more-1180"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el vídeo podremos ver a Android 2.3 representado por un SonyEricsson Xperia Arc, a Windows Phone 7.392 con un Samsung Omnia 7, a un iPhone 4 con su iOS 4.2 y a Symbian 3 PR1.2 en un Nokia N8.</p>
<p>Y si además os quedáis con ganas de saber más de esta guerra de plataformas, podréis mirar los<strong>últimos resultados de Gartner</strong> para el primer trimestre de 2011, donde <strong>Android se ubica primero con un 36%,</strong> Symbian segundo con 27.4%, iOS tercero con 16.8% y Microsoft quinto con un 3.6% uniendo WinMobile y Windows Phone. Cuarto se ubica Blackberry que no entra en esta comparativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WJp_7Yj5Q8A&amp;feature=player_embedded">Comparativa</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.xatakandroid.com/mercado/android-vs-symbian3-vs-ios-4-vs-windows-phone-7-en-video">Xataka</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/05/android-vs-symbian3-vs-ios-4-vs-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips GoGear Connect 7, ¿una nueva tablet androide a la vista?</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/05/philips-gogear-connect-7-%c2%bfuna-nueva-tablet-androide-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/05/philips-gogear-connect-7-%c2%bfuna-nueva-tablet-androide-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Droiders]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ZonaDroiders]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[gogear]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[philips tablet with android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Escasos (todavía) pero *muy* interesantes son los rumores que nos vienen desde el Lejano Oriente. Y es que en el medio chico Sina se han publicado las imágenes del que podría ser coronado como el primer tablet de la casa Philips. Bajo el nombre de GoGear Connect 7, este estilizado y atractivo dispositivo supondría así una interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" title="gogearrumortablet27mayo" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo.jpg" alt="" width="441" height="271" /></a>Escasos (todavía) pero *muy* interesantes son los rumores que nos vienen desde el Lejano Oriente. Y es que en el medio chico <em>Sina</em> se han publicado las imágenes del que podría ser coronado como el primer tablet de la casa Philips. Bajo el nombre de GoGear Connect 7, este estilizado y atractivo dispositivo supondría así una interesante apuesta de la casa en el mercado de moda, ofreciendo un cómodo tamaño de 7 pulgadas -similar al Samsung Galaxy Tab o HTC Flyer- y, cómo no, sistema operativo Android (versión 2.3). En la parte frontal encontraríamos un embellecedor metálico donde se situarían los controles principales (que si la vista no nos engaña, parecen ser de tipo táctil en los renders) y en la parte posterior podría carecer de cámara de fotos. Incluiría además interfaz USB y ranura para tarjetas microSD.<span id="more-1174"></span></p>
<p>Afortunadamente no tendremos que esperar mucho para saber si el GoGear Connet 7 es finalmente una realidad o no, dado que, si los apuntes de la fuente son ciertos, deberíamos de presenciar su anuncio oficial el próximo mes de junio. Hasta que el hipotético día llegue (crucemos los dedos), te invitamos a que eches un ojo al par de imágenes adicionales que tienes tras el salto, sin dejar de trasladarte antes una inquietud que nos ronda la cabeza desde hace rato: ¿Qué debería ofrecer esta tablet para no convertirse en <em>más de lo mismo</em>?</p>
<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1176" title="gogearrumortablet27mayo3" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo3.jpg" alt="" width="441" height="271" /></a><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo2.jpg"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1177" title="gogearrumortablet27mayo2" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/gogearrumortablet27mayo2.jpg" alt="" width="441" height="255" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.engadget.com/2011/05/27/philips-gogear-connect-7-una-nueva-tablet-androide-a-la-vista/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/05/philips-gogear-connect-7-%c2%bfuna-nueva-tablet-androide-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google confirma un fallo de seguridad en Android; parches ya en camino</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/05/google-confirma-un-fallo-de-seguridad-en-android-parches-ya-en-camino/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/05/google-confirma-un-fallo-de-seguridad-en-android-parches-ya-en-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Droiders]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lanzar]]></category>
		<category><![CDATA[parche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Los propietarios de un terminal Android ya pueden ir bajándole los pantalones, porque tienen una inyección de penicilina en camino. Google ha reconocido un bug presente en las versiones del SO anteriores a 2.3.4 (o en otras palabras, el 99% de los teléfonos), que permitiría robar información de los usuarios en una red WiFi para acceder a determinadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/google-android-fix-05-18-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1141" title="google-android-fix-05-18-2011" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/google-android-fix-05-18-2011.jpg" alt="" width="550" height="425" /></a></p>
<p>Los propietarios de un terminal <a href="http://es.engadget.com/tag/Android/">Android</a> ya pueden ir bajándole los pantalones, porque tienen una inyección de penicilina en camino. <a href="http://es.engadget.com/tag/Google/">Google</a> ha reconocido un bug presente en las versiones del SO anteriores a <a href="http://es.engadget.com/tag/android2.3.4">2.3.4</a> (o en otras palabras, el 99% de los teléfonos), que permitiría robar información de los usuarios en una red WiFi para acceder a determinadas páginas y servicios usando sus datos. Esto es posible porque Android envía un archivo de identificación sin cifrar authToken cada vez que intenta conectarse a internet desde Calendar, Contacts y Picasa; lo único que tendría que hacer un hacker es crear una red WiFi con un SSID conocido (starbucks, miwifi, casa&#8230;) y esperar a que alguien pique. Algunos de estos authToken son válidos durante un periodo de hasta 14 días.</p>
<p>La compañía ha reaccionado rápidamente, y tras el hallazgo el viernes pasado de esta vulnerabilidad por la Universidad de Ulm, en Alemania, ha anunciado que hoy mismo comenzarán a llegar las actualizaciones pertinentes, aprovechando que, por fortuna, se trata de un fallo solucionable desde el servidor. El problema es que se solucionará la vulnerabilidad con Contacts y Calendar, pero la de Picasa permanece, también en los teléfonos con Android 2.3.4. Sea como sea, Google sigue investigando el asunto, y ha indicado que las actualizaciones comenzarán a llegar a partir de hoy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.engadget.com/2011/05/18/google-confirma-un-fallo-de-seguridad-en-android-y-promete-actua/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/05/google-confirma-un-fallo-de-seguridad-en-android-parches-ya-en-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bang &amp; Olufsen ya cuenta con una versión de Beolink para Android</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/05/bang-olufsen-ya-cuenta-con-una-version-de-beolink-para-android/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/05/bang-olufsen-ya-cuenta-con-una-version-de-beolink-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Droiders]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ZonaDroiders]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Bang & Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que tienen la suerte (y el dinero, por qué no decirlo) de tener en casa la solución de domótica Master Link Gateway, seguro que te interesará saber que su fabricante anda ampliando horizontes en sus posibilidades de control. Y es que la exquisita Bang&#38;Olufsen ha anunciado que ya está disponible su aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/belinkparaandroid-app.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1133" title="belinkparaandroid-app" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/05/belinkparaandroid-app.jpg" alt="" width="576" height="321" /></a></p>
<p>Si eres de los que tienen la suerte (y el dinero, por qué no decirlo) de tener en casa la solución de domótica Master Link Gateway, seguro que te interesará saber que su fabricante anda ampliando horizontes en sus posibilidades de control. Y es que la exquisita <a href="http://es.engadget.com/tag/Bang+and+Olufsen/">Bang&amp;Olufsen</a> ha anunciado que ya está disponible su aplicación BeoLink para todos los smartphones con sistema operativo <a href="http://es.engadget.com/tag/Android/">Android</a> (versiones 2.2 y 2.3, ojo), una opción que hasta el momento sólo se encontraba restringida a los iPhones y iPod touch de Apple. Con el programa BeoLink el usuario puede, desde su teléfono, manejar multitud de parámetros ligados a los dispositivos de su hogar pertenecientes a la marca, utilizando así su terminal como si de un mando a distancia se tratase. La aplicación puede encontrarse en la Android Market (la tienes en el segundo enlace de lectura que verás tras el salto) y descargarse de manera totalmente gratuita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.engadget.com/2011/05/15/bang-and-olufsen-ya-cuenta-con-una-version-de-beolink-para-android/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/05/bang-olufsen-ya-cuenta-con-una-version-de-beolink-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de apps gratuitas de Android ya supera al de iPhone</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/04/el-numero-de-apps-gratuitas-de-android-ya-supera-al-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/04/el-numero-de-apps-gratuitas-de-android-ya-supera-al-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Droiders]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ZonaDroiders]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Libres]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Excelentes noticias para la comunidad de usuarios de Android: un estudio llevado a cabo por Distimo (una firma holandesa que hace mediciones del mercado de la telefonía móvil) ha concluido que la plataforma de Google cuenta ya con más aplicaciones gratuitas que iPhone. En concreto, y en el momento en el que se ha realizado el estudio, son 134.342 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/04/distimo-free-apps-android-iphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1095" title="distimo-free-apps-android-iphone" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/04/distimo-free-apps-android-iphone.jpg" alt="" width="600" height="324" /></a></p>
<p>Excelentes noticias para la comunidad de usuarios de <a href="http://es.engadget.com/tag/Android/">Android</a>: un <a href="http://es.engadget.com/tag/estudio/">estudio</a> llevado a cabo por Distimo (una firma holandesa que hace mediciones del mercado de la telefonía móvil) ha concluido que la plataforma de <a href="http://es.engadget.com/tag/Google/">Google</a> cuenta ya con más aplicaciones gratuitas que <a href="http://es.engadget.com/tag/iPhone/">iPhone</a>. En concreto, y en el momento en el que se ha realizado el estudio, son 134.342 frente a 121.845.</p>
<p>Pero a este análisis hay que hacerle algunas matizaciones: si sumamos las aplicaciones para <a href="http://es.engadget.com/tag/iPad/">iPad</a>, <a href="http://es.engadget.com/tag/iOS/">iOS</a> se sitúa en una posición más competitiva (132.239), y por otro lado, hay que tener en cuenta que Apple es mucho más estricta a la hora de poner limitaciones al aprobar aplicaciones.</p>
<p>Si consideramos en el estudio las aplicaciones Premium, los de Cupertino se sitúan por delante (333.124 frente a 206.143), pero Distimo reconoce que el rápido crecimiento de Android y el estancamiento de iOS hará que los de Mountain View tomen la delantera en apenas 5 meses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.engadget.com/2011/04/29/el-numero-de-apps-gratuitas-de-android-ya-supera-al-de-iphone/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/04/el-numero-de-apps-gratuitas-de-android-ya-supera-al-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel prepara tablets con HoneyComb y teléfonos con Medfield para finales de año</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/04/intel-prepara-tablets-con-honeycomb-y-telefonos-con-medfield-para-finales-de-ano/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/04/intel-prepara-tablets-con-honeycomb-y-telefonos-con-medfield-para-finales-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[prepara]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droiders.es/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la mayoría de conferencias telefónicas de los fabricantes suelen ser extremadamente aburridas (se utilizan para hablar de los resultados financieros), hay ocasiones en las que resultan más interesantes de lo esperado. Eso es justo lo que ha pasado hoy con la de Intel, ya que tras hablar de números, Paul S. Otellino comenzó a comentar ciertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/04/android-honeycomb-logo-intel-buzz-small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" title="android-honeycomb-logo-intel-buzz-small" src="http://www.droiders.es/wp-content/uploads/2011/04/android-honeycomb-logo-intel-buzz-small.jpg" alt="" width="438" height="352" /></a></p>
<p>Aunque la mayoría de conferencias telefónicas de los fabricantes suelen ser extremadamente aburridas (se utilizan para hablar de los resultados financieros), hay ocasiones en las que resultan más interesantes de lo esperado. Eso es justo lo que ha pasado hoy con la de <a href="http://es.engadget.com/tag/Intel/">Intel</a>, ya que <a href="http://es.engadget.com/2011/04/20/intel-sorprende-al-mundo-con-unos-resultados-record/">tras hablar de números</a>, Paul S. Otellino comenzó a comentar ciertos detalles como las &#8220;demostraciones de tablets&#8221; que harán en la <a href="http://es.engadget.com/tag/Computex/">Computex</a>, en las que podremos ver distintos dispositivos corriendo <a href="http://es.engadget.com/tag/MeeGo/">MeeGo</a>, <a href="http://es.engadget.com/tag/Windows/">Windows</a> y <a href="http://es.engadget.com/tag/Android/">Android</a>. En cuanto a este último sistema operativo, el directivo aclaró que habían recibido desde Google el código fuente de HoneyComb, con el que poder trabajar para traer los primeros dispositivos a finales de año con más de un cliente.</p>
<p>Pero además hubo tiempo para los teléfonos, apartado en el que <a href="http://es.engadget.com/2011/02/16/el-ceo-de-intel-insiste-en-la-validez-de-meego-al-tiempo-que-co/">admitió la gran pérdida</a> que supone <a href="http://es.engadget.com/tag/Nokia/">Nokia</a> para el desarrollo de <a href="http://es.engadget.com/tag/MeeGo/">MeeGo</a>, aunque no dan por perdida la batalla, ya que se centrarán en aquellos fabricantes que quieran crear su propio terminal. En principio los primeros movimientos apuntan hacia <a href="http://es.engadget.com/tag/Medfield/">Medfield</a>, una plataforma que de momento no tiene fecha de salida, pero que el propio Otellini asegura que &#8220;estaría muy decepcionado si se vieran a partir de 12 meses&#8221;. No hace falta que lo prometas&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.engadget.com/2011/04/20/intel-prepara-tablets-con-honeycomb-y-telefonos-con-medfield-par/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.droiders.com/2011/04/intel-prepara-tablets-con-honeycomb-y-telefonos-con-medfield-para-finales-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, camino a la convergencia con Ice Cream</title>
		<link>http://www.droiders.com/2011/04/android-camino-a-la-convergencia-con-ice-cream/</link>
		<comments>http://www.droiders.com/2011/04/android-camino-a-la-convergencia-con-ice-cream/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0nn4h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.4]]></category>
